No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 09 Jul 2025 | Rabu | TTM - 702 | 8012 |
2 | 08 Jul 2025 | Selasa | TTM - 701 | 3102 |
3 | 07 Jul 2025 | Senin | TTM - 700 | 6338 |
4 | 06 Jul 2025 | Minggu | TTM - 699 | 9458 |
5 | 05 Jul 2025 | Sabtu | TTM - 698 | 1782 |
6 | 04 Jul 2025 | Jumat | TTM - 697 | 1085 |
7 | 03 Jul 2025 | Kamis | TTM - 696 | 3469 |
8 | 02 Jul 2025 | Rabu | TTM - 695 | 0012 |
9 | 01 Jul 2025 | Selasa | TTM - 694 | 9040 |
10 | 30 Jun 2025 | Senin | TTM - 693 | 4575 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
5 Menit
33125 Member
Ketik Di Google:
KODOMO99